我校高等学历继续教育2025级新生(参加24年成人高考)入学报到工作已完成,有108名新生确定放弃入学,12名新生未在规定时间内按要求办理新生入学报到手续,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)、《兰州石化职业技术大学学生学籍管理规定》,经教学点核实,成人教育与培训学院审核,2025年4月22日学院党政联席会议审议,张欣等108名学生按“放弃入学资格”处理,高芙蓉等12名未在规定时间内按要求办理入学报到手续的学生在公示期结束后如还未报到,按“放弃入学资格”处理。现将放弃入学资格和未按时报到的学生名单予以公示。
公示期为2025年4月24日至2025年4月29日。如有异议,请在公示期内向成人教育与培训学院反映。
联系电话:0931-7941089 王老师
附件1:兰州石化职业技术大学高等学历继续教育2025级放弃入学资格学生名单
附件2:兰州石化职业技术大学高等学历继续教育2025级未按时报到学生名单
兰州石化职业技术大学
成人教育与培训学院
2025年4月24日
附件1:
兰州石化职业技术大学高等学历继续教育2025级放弃入学资格学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
1 | 2462020015100084 | 张欣 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
2 | 2462050015100447 | 王文慧 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
3 | 2462230015100411 | 陈玉莲 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
4 | 2462040015100153 | 吴艳慧 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
5 | 2462240015100400 | 卢高阳 | 现代物流管理 | 专科 | 函授 |
6 | 2462040015500814 | 王桃 | 建筑工程技术 | 专科 | 函授 |
7 | 2462010215500900 | 欧念萍 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
8 | 2462240015500103 | 吴飞 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
9 | 2462040015500707 | 蔺红霞 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
10 | 2462017115500485 | 寇娟娟 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
11 | 2462010215500401 | 张晓娥 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
12 | 2462240015500443 | 赵小娟 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
13 | 2462050011300366 | 雷旭斌 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
14 | 2462050015100211 | 颉瑞芳 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
15 | 2462050015100257 | 颉慧芳 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
16 | 2462010215500939 | 秦保红 | 矿山机电与智能装备 | 专科 | 函授 |
17 | 2462050015500156 | 丁雅雅 | 建筑工程技术 | 专科 | 函授 |
18 | 2462040015500460 | 刘兴根 | 工程造价 | 专科 | 函授 |
19 | 2462040015500698 | 王来兵 | 机械制造及自动化 | 专科 | 函授 |
20 | 2462017115500160 | 杜维科 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
21 | 2462010311301599 | 吴朝财 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
22 | 2462010315100379 | 马梅花 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
23 | 2462010315100209 | 代小玄 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
24 | 2462280015100436 | 陈倩 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
25 | 2462017115500256 | 高波 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
26 | 2462040015500472 | 李迎春 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
27 | 2462040015500293 | 朱振武 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
28 | 2462040015500415 | 张通述 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
29 | 2462010215500314 | 孙三荣 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
30 | 2462280015501205 | 李万宁 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
31 | 2462280015501322 | 高永鹏 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
32 | 2462260015500244 | 李祥 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 函授 |
33 | 2462010215500903 | 魏于尧 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 函授 |
34 | 2462290015500205 | 马热则叶 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
35 | 2462240015500258 | 马亚丽 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
36 | 2462270015500560 | 袁如 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
37 | 2462010515500045 | 鲁冬梅 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
38 | 2462040011300883 | 祁秉玺 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
39 | 2462210011300236 | 贾明珠 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
40 | 2462230015100486 | 马义文 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
41 | 2462210011300728 | 范欣 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
42 | 2462270015500986 | 王涵 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
43 | 2462300015500157 | 陈海阔 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
44 | 2462210015500448 | 梁兵 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
45 | 2462210015500393 | 李玉玲 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
46 | 2462270015500774 | 刘建锋 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
47 | 2462280015501077 | 赵明武 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
48 | 2462260015500629 | 李春花 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
49 | 2462270015501301 | 李军杰 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
50 | 2462210015500392 | 朱新红 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
51 | 2462210015500417 | 石海锐 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
52 | 2462300015500098 | 杨彦平 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
53 | 2462230015500830 | 李建军 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
54 | 2462230015500838 | 张福林 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
55 | 2462300015500141 | 张鹏 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
56 | 2462230015500952 | 陈德 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
57 | 2462230015500956 | 岳玉玲 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
58 | 2462050015500602 | 许亚娅 | 油气储运技术 | 专科 | 函授 |
59 | 2462230015500951 | 何长国 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
60 | 2462300015500145 | 杨乐 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
61 | 2462280015501107 | 张雪翠 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
62 | 2462300015500102 | 冷周次力 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
63 | 2462210015500416 | 赵亮 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
64 | 2462270015501196 | 王晓勇 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
65 | 2462280015501180 | 段存田 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
66 | 2462220015500625 | 张荣华 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
67 | 2462260015500455 | 庞文浩 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
68 | 2462010415500040 | 石明刚 | 煤化工技术 | 专科 | 函授 |
69 | 2462030011300004 | 苏含红 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
70 | 2462010211300688 | 马国福 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
71 | 2462230015500950 | 张春梅 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
72 | 2462220011300310 | 代菲 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
73 | 2462230011301189 | 刘琰 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
74 | 2462220011300616 | 石建哲 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
75 | 2462220011300749 | 杨小博 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
76 | 2462280011301024 | 苏晓娟 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
77 | 2462270011300418 | 宋淑铭 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
78 | 2462010411300552 | 王琳 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
79 | 2462010411300455 | 汉玉 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
80 | 2462010411300423 | 缪培云 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
81 | 2462010211301299 | 吴琼 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
82 | 2462050011300205 | 杨忠昊 | 建筑工程 | 专升本 | 函授 |
83 | 2462280011301057 | 李轩 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
84 | 2462280011300416 | 齐欣 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
85 | 2462280011300534 | 林弋堡 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
86 | 2462280011300884 | 马雪莉 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
87 | 2462000071300614 | 张龙 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
88 | 2462040011301312 | 高楷山 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
89 | 2462220015100068 | 王雅丽 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
90 | 2462220015100044 | 陈雅琴 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
91 | 2462260015100436 | 许凯强 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
92 | 2462220015100165 | 管月瑛 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
93 | 2462240015500353 | 张全国 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
94 | 2462220015500558 | 王玉强 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
95 | 2462010315500755 | 刘星安 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |
96 | 2462230015500585 | 胡芳 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
97 | 2462230015500630 | 魏诚 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
98 | 2462030015500091 | 孙发祥 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
99 | 2462280015500145 | 贾雅丽 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
100 | 2462040015500416 | 石伟 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 |
101 | 2462010311301017 | 贺延钊 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
102 | 2462230011300760 | 王雪梅 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
103 | 2462030011300129 | 安小花 | 现代精细化工技术 | 专升本 | 函授 |
104 | 2462010411300379 | 金山 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
105 | 2462000071300417 | 周振学 | 建筑工程 | 专升本 | 函授 |
106 | 2462010415500120 | 向俊如 | 石油化工技术 | 专科 | 函授 |
107 | 2462020011300349 | 杨聪 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
108 | 2462010211300702 | 范涛 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
附件2:
兰州石化职业技术大学高等学历继续教育2025级未按时报到学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
1 | 2462220015100246 | 高芙蓉 | 大数据与会计 | 专科 | 函授 |
2 | 2462270015100410 | 刘旭东 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
3 | 2462240015500189 | 王小强 | 工程测量技术 | 专科 | 函授 |
4 | 2462240015500523 | 魏海军 | 工程测量技术 | 专科 | 函授 |
5 | 2462280015500511 | 刘小伟 | 矿山机电与智能装备 | 专科 | 函授 |
6 | 2462270015500869 | 周亮 | 建筑工程技术 | 专科 | 函授 |
7 | 2462210015500164 | 赵丽君 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
8 | 2462270015500618 | 安喜龙 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 |
9 | 2462230011300091 | 刘泽旭 | 现代精细化工技术 | 专升本 | 函授 |
10 | 2462040015100196 | 王强忠 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
11 | 2462010515100177 | 张莉 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 |
12 | 2462010215500585 | 陈文海 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 |