序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业人数 | 层次 | 班主任联系电话 | 学校 |
1 | 白亚斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2 | 专升本 | 马进毅18993189788 | 兰州理工 大学3人 |
2 | 李肃 | 男 | |||||
3 | 蔡吉云 | 男 | 汉语言文学 | 1 | |||
4 | 张耀宝 | 男 | 环境工程 | 4 | 专升本 | 许立太18993189281 | 西安石油 大学22人 |
5 | 秦春兰 | 女 | |||||
6 | 杨静 | 女 | |||||
7 | 汪凡娟 | 女 | |||||
8 | 王维兵 | 男 | 化学工程与工艺 | 2 | 专升本 | 许立太18993189281 | |
9 | 王星星 | 男 | |||||
10 | 夏春发 | 男 | 过程装备与控制工程 | 2 | 专升本 | 金磊18993189681 | |
11 | 谭永鹏 | 男 | |||||
12 | 彭靖君 | 男 | 电气工程及其自动化 | 10 | 专升本 | 金磊18993189681 | |
13 | 张永利 | 男 | |||||
14 | 窦尉铭 | 男 | |||||
15 | 任泽坤 | 男 | |||||
16 | 胡博文 | 男 | |||||
17 | 巩兵强 | 男 | |||||
18 | 杨海斌 | 男 | |||||
19 | 铁志兴 | 男 | |||||
20 | 雒伟 | 男 | |||||
21 | 柳奕辰 | 男 | |||||
22 | 杨媛 | 女 | 安全工程 | 4 | 高起本 | 许立太18993189281 | |
23 | 王雷 | 男 | |||||
24 | 朱先才 | 男 | |||||
25 | 李燕 | 女 | |||||
26 | 禹海斌 | 男 | 能源与动力工程 | 1 | 专升本 | 黄建华18993189551 | 西安交通 大学13人 |
27 | 徐瑜 | 男 | 建筑学 | 1 | |||
28 | 潘嘉玮 | 男 | 机械工程 | 2 | 专升本 | 马进毅18993189788 | |
29 | 刘超鹏 | 男 | |||||
30 | 宿建兵 | 男 | 车辆工程 | 1 | 专升本 | 黄建华18993189551 | |
31 | 焦丽丽 | 女 | 会计学 | 3 | |||
32 | 马海燕 | 女 | |||||
33 | 徐浩楠 | 男 | |||||
34 | 范文玲 | 女 | 工商管理 | 5 | 专升本 | 李玉环18215166717 | |
35 | 张萍祥 | 女 | |||||
36 | 张兴家 | 男 | |||||
37 | 聂荣良 | 男 | 高起本 | ||||
38 | 陈作腾 | 男 | |||||
39 | 付红玲 | 女 | 会计 | 1 | 专科 | 吴晓伟18993189693 | 兰州石化 学院9人 |
40 | 王菲菲 | 女 | 工商企业管理 | 3 | |||
41 | 潘顺仓 | 男 | |||||
42 | 金丽丽 | 女 | |||||
43 | 徐吉昇 | 男 | 计算机应用 | 3 | |||
44 | 赵梓良 | 男 | |||||
45 | 丁安亮 | 男 | |||||
46 | 苟正虎 | 男 | 建筑工程技术 | 2 | |||
47 | 芮守辉 | 男 | |||||
合计 | 47 | ||||||
2019.1.5 |